担当医は変更される場合があります。
| 令和7年度 休日急患歯科診療当番表 | ||
| 前期 (4月~9月) | ||
| 月日 | (曜) | 担当医 |
| 4月6日 | (日) | 林 映理子 |
| 4月13日 | (日) | 岸田 宗丈 |
| 4月20日 | (日) | 橋本 康平 |
| 4月27日 | (日) | 遠藤 五月 |
| 4月29日 | (火) | 小川 由 |
| 5月3日 | (土) | 近 豊浩 |
| 5月4日 | (日) | 熊野 秀子 |
| 5月5日 | (月) | 石亀 裕通 |
| 5月6日 | (火) | 南場 美弥 |
| 5月11日 | (日) | 樋口 敬訓 |
| 5月18日 | (日) | 大月 弘司 |
| 5月25日 | (日) | 門脇 一郎 |
| 6月1日 | (日) | 松本 博久 |
| 6月8日 | (日) | 岡本 貴史 |
| 6月15日 | (日) | 河﨑 一寿 |
| 6月22日 | (日) | 小川 育成 |
| 6月29日 | (日) | 王 秀樹 |
| 7月6日 | (日) | 花池 泰徳 |
| 7月13日 | (日) | 倉繁 雅弘 |
| 7月20日 | (日) | 柴田 和幸 |
| 7月21日 | (月) | 森本 英嗣 |
| 7月27日 | (日) | 橋本 衆二郎 |
| 8月3日 | (日) | 木本 達己 |
| 8月10日 | (日) | 仲 秀典 |
| 8月11日 | (月) | 山本 剛志 |
| 8月17日 | (日) | 山本 回 |
| 8月24日 | (日) | 市来 浩司 |
| 8月31日 | (日) | 明島 淳吾 |
| 9月7日 | (日) | 濵吉 淳一 |
| 9月14日 | (日) | 國竹 洋輔 |
| 9月15日 | (月) | 林 秀昭 |
| 9月21日 | (日) | 中久喜 健也 |
| 9月23日 | (火) | 桑名 慎太郎 |
| 9月28日 | (日) | 橋本 康平 |
| 令和7年度 休日急患歯科診療当番表 | ||
| 後期 (10月~3月) | ||
| 月日 | (曜) | 担当医 |
| 10月5日 | (日) | 林 映理子 |
| 10月12日 | (日) | 岸田 宗丈 |
| 10月13日 | (月) | 遠藤 五月 |
| 10月19日 | (日) | 小川 由 |
| 10月26日 | (日) | 樋口 敬訓 |
| 11月2日 | (日) | 大月 弘司 |
| 11月3日 | (月) | 門脇 一郎 |
| 11月9日 | (日) | 松本 博久 |
| 11月16日 | (日) | 小川 育成 |
| 11月23日 | (日) | 河﨑 一寿 |
| 11月24日 | (月) | 岡本 貴史 |
| 11月30日 | (日) | 王 秀樹 |
| 12月7日 | (日) | 橋本 衆二郎 |
| 12月14日 | (日) | 木本 達己 |
| 12月21日 | (日) | 花池 泰徳 |
| 12月28日 | (日) | 倉繁 雅弘 |
| 12月31日 | (水) | 濵吉 淳一 |
| 1月1日 | (木) | 國竹 洋輔 |
| 1月2日 | (金) | 中久喜 健也 |
| 1月3日 | (土) | 林 秀昭 |
| 1月4日 | (日) | 山本 剛志 |
| 1月11日 | (日) | 石亀 裕通 |
| 1月12日 | (月) | 柴田 和幸 |
| 1月18日 | (日) | 熊野 秀子 |
| 1月25日 | (日) | 森本 英嗣 |
| 2月1日 | (日) | 近 豊浩 |
| 2月8日 | (日) | 仲 秀典 |
| 2月11日 | (水) | 山本 回 |
| 2月15日 | (日) | 南場 美弥 |
| 2月22日 | (日) | 市来 浩司 |
| 2月23日 | (月) | 明島 淳吾 |
| 3月1日 | (日) | 桑名 慎太郎 |
| 3月8日 | (日) | 橋本 康平 |
| 3月15日 | (日) | 林 映理子 |
| 3月20日 | (金) | 岸田 宗丈 |
| 3月22日 | (日) | 遠藤 五月 |
| 3月29日 | (日) | 小川 由 |
![鳥取県歯科医師会 [公式サイト]](https://ttrda.jp/wp-content/uploads/2016/02/logo-1.png)